Projektin työsivu avautuu painikkeella Hallitse. Sivu koostuu osioista; suurempia osioita voi avata ja sulkea otsikon vieressä olevalla painikkeella Laajenna / Tiivistä, jotta näkymä pysyy selkeänä.
| Osio | Mitä tekee | Tilaus | Luku |
|---|---|---|---|
| Yläosa | Projektin nimi, malli, työtila, painikkeet Projektit ja Jaa projekti, Tila | Kaikki | 8 |
| Tunnusluvut | Tehtävät, myöhässä olevat, tiedostot, riskit, avoimet tunnit, välitavoitteet | Kaikki | — |
| Vie projektin dokumentti | PDF/DOCX-vienti ulkoasumallilla | Kaikki | 15 |
| Huomiosignaalit | Automaattiset varoitukset (viivästykset, riskit, esteet) | Kaikki | 19 |
| Projektin tilannekatsaus | Tekoälyn laatima lyhyt yhteenveto johdolle | Kaikki | 19 |
| Rahoitushakemus | Tekoälyn laatima rahoitushakemus projektisuunnitelman pohjalta | Standard | 19 |
| Suunnittelun ohjaus | Perustaso ja välitavoitteiden hyväksynnät | Kaikki | 18 |
| Tekoälyavustaja ja simulaatiot | Kriittinen polku, tekoälyn yhteenveto ja suositukset, what-if, kokousmuistiinpanot | Kaikki / Business | 19 |
| Hallinto ja toistuva työnkulku | Päätökset, riippuvuudet, toistuva sykli, auditointi | Kaikki / auditointi Business | 17 |
| Integraatiot ja webhookit | Projektin tapahtumien lähettäminen ulkoisiin järjestelmiin | Business | 21 |
| Työnkulkulomakkeet | Jäsennellyt syöttölomakkeet, hyväksynnät, SLA | Business | 22 |
| Aikataulu ja Gantt-kaavio | Aikajana, riippuvuudet, edistyminen | Kaikki | 10 |
| Kanban-taulu | Tehtävien työnkulku sarakkeissa | Kaikki | 11 |
| Riskirekisteri | Riskit, vaikutus, todennäköisyys, hallintatoimet | Kaikki | 12 |
| Budjetti ja kulurivit | Kulut, ALV, budjetin saldo | Kaikki | 13 |
| Tehtävät | Tehtävien lisääminen ja hallinta | Kaikki | 9 |
| Tiedostot | Liitteiden lataaminen palveluun ja palvelusta | Kaikki | 14 |
| Muokkaa projektia | Perustietojen muokkaaminen | Kaikki | 8 |
| Päivitä sisältö | Luodun projektisuunnitelman teksti, uudelleenluonti, poistaminen | Kaikki | 8 |
Vain luku -tilaJos projekti on jaettu kanssasi käyttöoikeudella Katselija, näytetään ilmoitus ”Tämä projekti on avattu vain luku -tilassa.” eikä muokkauspainikkeita ole.
